Standard Liège
Riaccendine una dal menu del tuo conto, in alto a destra, sotto «Statistiche».
Prima lettera l'intervallo, seconda il finale: V avanti, P in parità, S sotto.
La porta inviolata comprende anche i pareggi a reti bianche, ma qui non ce ne sono: le due righe contano le stesse partite.
Tutte e 20 le partite si sbloccano: nessuna è finita 0-0.
Più di 800 statistiche. Manca quella che cerchi?
Creala con il calcolatore: incroci i filtri e in pochi secondi sai quante volte è successo. Pre-partita, live, e soprattutto per le combo.
Tiri per gol sono i tiri totali, non quelli in porta: quanti ne servono per un gol.
Su tiri per gol il tratto più lungo è il dato peggiore: a sinistra meno tiri per gol è meglio, a destra è il contrario. Il numero in alto a destra non è la somma dei due lati, ma il valore della partita.
Il primo numero è sempre suo: «2-1» vuol dire due gol fatti e uno subito, anche in trasferta.
Le due percentuali di ogni riga sono indipendenti: non sommano a 100.
Dove si dice cartellini si intendono i punti: giallo 1, espulsione 2 — rosso diretto o doppio giallo. Vale per tutta la sezione.
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50:17 | +33 | 66 | |||||||||||
| 2 | 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59:36 | +23 | 63 | |||||||||||
| 3 | 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47:35 | +12 | 57 | |||||||||||
| 4 | 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49:43 | +6 | 45 | |||||||||||
| 5 | 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:37 | +2 | 45 | |||||||||||
| 6 | 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:39 | +4 | 44 | |||||||||||
| 7 | 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:47 | -1 | 42 | |||||||||||
| 8 | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27:35 | -8 | 40 | |||||||||||
| 9 | 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:40 | -4 | 39 | |||||||||||
| 10 | 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:32 | -1 | 35 | |||||||||||
| 11 | 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:42 | -4 | 34 | |||||||||||
| 12 | 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:43 | -11 | 34 | |||||||||||
| 13 | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:47 | -9 | 32 | |||||||||||
| 14 | 14 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30:37 | -7 | 31 | |||||||||||
| 15 | 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39:47 | -8 | 31 | |||||||||||
| 16 | 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24:51 | -27 | 19 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32:9 | +23 | 57 | |||||||||||
| 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:10 | +6 | 53 | |||||||||||
| 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:11 | +3 | 43 | |||||||||||
| 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:23 | -7 | 33 | |||||||||||
| 5 | 5 | 10 | 0 | 6 | 4 | 4:14 | -10 | 29 | |||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:24 | -15 | 29 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:6 | +5 | 38 | |||||||||||
| 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 37 | |||||||||||
| 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:8 | +4 | 34 | |||||||||||
| 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:17 | -3 | 33 | |||||||||||
| 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:16 | -4 | 31 | |||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:17 | -8 | 23 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | 48 | |||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | +3 | 41 | |||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 34 | |||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 25 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 32:5 | +27 | 43 | |||||||||||
| 2 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34:19 | +15 | 35 | |||||||||||
| 3 | 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23:19 | +4 | 31 | |||||||||||
| 4 | 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:14 | +11 | 28 | |||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:17 | +10 | 26 | |||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19:16 | +3 | 24 | |||||||||||
| 7 | 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:18 | +3 | 22 | |||||||||||
| 8 | 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:20 | +1 | 22 | |||||||||||
| 9 | 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:16 | +1 | 21 | |||||||||||
| 10 | 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:19 | 0 | 21 | |||||||||||
| 11 | 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:18 | -4 | 18 | |||||||||||
| 12 | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:18 | 0 | 17 | |||||||||||
| 13 | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:21 | -1 | 17 | |||||||||||
| 14 | 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 12:16 | -4 | 16 | |||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 19:31 | -12 | 8 | |||||||||||
| 16 | 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:28 | -16 | 8 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:3 | +19 | 15 | |||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | 13 | |||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 10 | |||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | |||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | |||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | |||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 4 | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 7 | |||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25:17 | +8 | 28 | |||||||||||
| 2 | 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:16 | +8 | 26 | |||||||||||
| 3 | 3 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18:12 | +6 | 23 | |||||||||||
| 4 | 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:16 | +4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 13:17 | -4 | 22 | |||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 21 | |||||||||||
| 7 | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:27 | -2 | 20 | |||||||||||
| 8 | 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:26 | -4 | 19 | |||||||||||
| 9 | 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:24 | -5 | 18 | |||||||||||
| 10 | 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:21 | -3 | 17 | |||||||||||
| 11 | 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:25 | -11 | 17 | |||||||||||
| 12 | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:25 | -7 | 16 | |||||||||||
| 13 | 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:21 | -3 | 15 | |||||||||||
| 14 | 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:14 | -4 | 13 | |||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19:28 | -9 | 11 | |||||||||||
| 16 | 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:23 | -11 | 11 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 10 | |||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 7 | |||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:10 | -8 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:15 | -11 | 2 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | +9 | 13 | |||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 10 | |||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 10 | |||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 9 | |||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Le statistiche sono tutte gratis.
Con StatsFinder PRO hai in più:
Classifica avanzata
Ordinala per gol, angoli, cartellini, Over, segnano entrambe o porta inviolata. In casa, fuori o in totale: scopri chi comanda davvero.
Scheda partita
Le due squadre una accanto all'altra, statistica per statistica: attacchi contro difese, casa contro trasferta.
Calcolatore
Se non ti bastano le oltre 800 statistiche, in pochi secondi ti crei le tue, pre-partita o live. Ideale per le combo.
Costa 9,90 € al mese, e se vuoi provarlo prima hai 14 giorni a 3 €.