Necaxa
Riaccendine una dal menu del tuo conto, in alto a destra, sotto «Statistiche».
Prima lettera l'intervallo, seconda il finale: V avanti, P in parità, S sotto.
La porta inviolata comprende anche i pareggi a reti bianche: 11,1% delle partite finisce 0-0.
16 partite su 18 si sbloccano: sono quelle di cui parlano queste due card e l'albero qui sotto. Le altre 2 finiscono 0-0.
Più di 800 statistiche. Manca quella che cerchi?
Creala con il calcolatore: incroci i filtri e in pochi secondi sai quante volte è successo. Pre-partita, live, e soprattutto per le combo.
Tiri per gol sono i tiri totali, non quelli in porta: quanti ne servono per un gol.
Su tiri per gol il tratto più lungo è il dato peggiore: a sinistra meno tiri per gol è meglio, a destra è il contrario. Il numero in alto a destra non è la somma dei due lati, ma il valore della partita.
Il primo numero è sempre suo: «2-1» vuol dire due gol fatti e uno subito, anche in trasferta.
Le due percentuali di ogni riga sono indipendenti: non sommano a 100.
Dove si dice cartellini si intendono i punti: giallo 1, espulsione 2 — rosso diretto o doppio giallo. Vale per tutta la sezione.
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39:12 | +27 | 42 | |||||||||||
| 2 | 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38:16 | +22 | 35 | |||||||||||
| 3 | 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:15 | +10 | 34 | |||||||||||
| 4 | 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21:13 | +8 | 31 | |||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:19 | +7 | 31 | |||||||||||
| 6 | 6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:19 | +8 | 30 | |||||||||||
| 7 | 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:25 | -1 | 29 | |||||||||||
| 8 | 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:21 | +6 | 27 | |||||||||||
| 9 | 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:15 | +9 | 25 | |||||||||||
| 10 | 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17:23 | -6 | 22 | |||||||||||
| 11 | 11 | 17 | 3 | 9 | 5 | 21:23 | -2 | 18 | |||||||||||
| 12 | 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:36 | -14 | 17 | |||||||||||
| 13 | 13 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:26 | -6 | 15 | |||||||||||
| 14 | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10:19 | -9 | 14 | |||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:31 | -14 | 14 | |||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:29 | -9 | 13 | |||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:31 | -18 | 12 | |||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12:30 | -18 | 10 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 41:22 | +19 | 37 | |||||||||||
| 2 | 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34:10 | +24 | 34 | |||||||||||
| 3 | 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26:16 | +10 | 33 | |||||||||||
| 4 | 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24:14 | +10 | 33 | |||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 10 | 1 | 6 | 36:29 | +7 | 31 | |||||||||||
| 6 | 6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24:21 | +3 | 30 | |||||||||||
| 7 | 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32:23 | +9 | 28 | |||||||||||
| 8 | 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:23 | +6 | 28 | |||||||||||
| 9 | 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16:21 | -5 | 24 | |||||||||||
| 10 | 10 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:26 | -3 | 21 | |||||||||||
| 11 | 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:21 | -3 | 21 | |||||||||||
| 12 | 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17:24 | -7 | 20 | |||||||||||
| 13 | 13 | 17 | 6 | 1 | 10 | 29:35 | -6 | 19 | |||||||||||
| 14 | 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 25:32 | -7 | 18 | |||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 6 | 0 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | |||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:26 | -10 | 17 | |||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12:25 | -13 | 9 | |||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 2 | 1 | 14 | 15:36 | -21 | 7 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28:7 | +21 | 23 | ||||||||||
| 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20:3 | +17 | 23 | ||||||||||
| 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:5 | +13 | 22 | ||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11:5 | +6 | 20 | ||||||||||
| 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:13 | +5 | 20 | ||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:5 | +9 | 18 | ||||||||||
| 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:6 | +8 | 18 | ||||||||||
| 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:12 | +4 | 17 | ||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:7 | +8 | 15 | ||||||||||
| 10 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:5 | +3 | 13 | ||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:9 | +4 | 12 | ||||||||||
| 12 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9:5 | +4 | 12 | ||||||||||
| 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | ||||||||||
| 14 | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:15 | -2 | 10 | ||||||||||
| 15 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 9 | ||||||||||
| 16 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 8 | ||||||||||
| 17 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:11 | -5 | 7 | ||||||||||
| 18 | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 5 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 18:6 | +12 | 24 | ||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21:9 | +12 | 20 | ||||||||||
| 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:5 | +17 | 18 | ||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:7 | +7 | 18 | ||||||||||
| 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | 18 | ||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:10 | +6 | 16 | ||||||||||
| 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 16 | ||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 15 | ||||||||||
| 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:16 | +2 | 15 | ||||||||||
| 10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 15 | ||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 13 | ||||||||||
| 12 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:11 | 0 | 13 | ||||||||||
| 13 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:8 | -1 | 12 | ||||||||||
| 14 | 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:15 | -3 | 12 | ||||||||||
| 15 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:19 | -2 | 9 | ||||||||||
| 16 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:20 | -5 | 9 | ||||||||||
| 17 | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 6 | ||||||||||
| 18 | 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:12 | -7 | 4 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | +10 | 19 | ||||||||||
| 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:10 | +4 | 14 | ||||||||||
| 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 14 | ||||||||||
| 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:7 | 0 | 13 | ||||||||||
| 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | +1 | 12 | ||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:21 | -9 | 12 | ||||||||||
| 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | +1 | 10 | ||||||||||
| 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 9 | ||||||||||
| 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:12 | -6 | 9 | ||||||||||
| 10 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:18 | -9 | 9 | ||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 | ||||||||||
| 12 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 6 | ||||||||||
| 13 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:16 | -9 | 5 | ||||||||||
| 14 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:20 | -13 | 5 | ||||||||||
| 15 | 15 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0:8 | -8 | 4 | ||||||||||
| 16 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | -12 | 4 | ||||||||||
| 17 | 17 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:17 | -10 | 3 | ||||||||||
| 18 | 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:17 | -12 | 1 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:13 | +7 | 17 | ||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:5 | +7 | 16 | ||||||||||
| 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:13 | +5 | 16 | ||||||||||
| 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:9 | +3 | 15 | ||||||||||
| 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 14 | ||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:13 | +3 | 12 | ||||||||||
| 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:16 | 0 | 10 | ||||||||||
| 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:16 | -4 | 10 | ||||||||||
| 9 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:18 | -2 | 9 | ||||||||||
| 10 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 9 | ||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | ||||||||||
| 12 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 9 | ||||||||||
| 13 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 7 | ||||||||||
| 14 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 6 | ||||||||||
| 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:18 | -10 | 6 | ||||||||||
| 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:13 | -6 | 5 | ||||||||||
| 17 | 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | -10 | 4 | ||||||||||
| 18 | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:19 | -12 | 1 |
Le statistiche sono tutte gratis.
Con StatsFinder PRO hai in più:
Classifica avanzata
Ordinala per gol, angoli, cartellini, Over, segnano entrambe o porta inviolata. In casa, fuori o in totale: scopri chi comanda davvero.
Scheda partita
Le due squadre una accanto all'altra, statistica per statistica: attacchi contro difese, casa contro trasferta.
Calcolatore
Se non ti bastano le oltre 800 statistiche, in pochi secondi ti crei le tue, pre-partita o live. Ideale per le combo.
Costa 9,90 € al mese, e se vuoi provarlo prima hai 14 giorni a 3 €.