Kyoto Sanga
Riaccendine una dal menu del tuo conto, in alto a destra, sotto «Statistiche».
Prima lettera l'intervallo, seconda il finale: V avanti, P in parità, S sotto.
La porta inviolata comprende anche i pareggi a reti bianche, ma qui non ce ne sono: le due righe contano le stesse partite.
Tutte e 6 le partite si sbloccano: nessuna è finita 0-0.
Più di 800 statistiche. Manca quella che cerchi?
Creala con il calcolatore: incroci i filtri e in pochi secondi sai quante volte è successo. Pre-partita, live, e soprattutto per le combo.
Tiri per gol sono i tiri totali, non quelli in porta: quanti ne servono per un gol.
Su tiri per gol il tratto più lungo è il dato peggiore: a sinistra meno tiri per gol è meglio, a destra è il contrario. Il numero in alto a destra non è la somma dei due lati, ma il valore della partita.
Il primo numero è sempre suo: «2-1» vuol dire due gol fatti e uno subito, anche in trasferta.
Le due percentuali di ogni riga sono indipendenti: non sommano a 100.
Dove si dice cartellini si intendono i punti: giallo 1, espulsione 2 — rosso diretto o doppio giallo. Vale per tutta la sezione.
| Giornata | Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over 2.5 gol | Gol/Gol | Scheda della partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sab 24 09:00 |
|
Scheda della partitaPRO | |||||
| 13 | Sab 31 06:00 |
|
Scheda della partitaPRO | |||||
| 14 | Sab 7 06:00 |
|
Scheda della partitaPRO | |||||
| 15 | Sab 21 06:00 |
|
Scheda della partitaPRO | |||||
| 17 | Sab 28 06:00 |
|
Scheda della partitaPRO |
Le percentuali di questa tabella si vedono con PRO: le barre qui sopra sono un motivo grafico, non i numeri delle partite. Le schede partita, che mettono a confronto le due squadre statistica per statistica, si sbloccano con PRO.
| Gol | Angoli | Esito 1X2 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Data | Partita | 90’ | 1T | 2T | 90’ | 1T | 2T | 90’ | 1T | 2T | P/F | GG/NG | Gol squadra di casa 90’ | Gol squadra di casa 1º tempo | Gol squadra di casa 2º tempo | Gol squadra in trasferta 90’ | Gol squadra in trasferta 1º tempo | Gol squadra in trasferta 2º tempo | Angoli squadra di casa 90’ | Angoli squadra di casa 1º tempo | Angoli squadra di casa 2º tempo | Angoli squadra in trasferta 90’ | Angoli squadra in trasferta 1º tempo | Angoli squadra in trasferta 2º tempo | Squadra di casa | Squadra in trasferta |
| 11 | 21/10/26 12:00 |
|
4 | 1 (1-0) | 3 (1-2) | 7 (2-5) | 3 (1-2) | 4 (1-3) | X | 1 (1-0) | 2 (1-2) | 1/X | GG | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | Kyoto Sanga | Kashima Antlers |
| 10 | 17/10/26 07:00 |
|
3 | 0 (0-0) | 3 (3-0) | 13 (9-4) | 8 (6-2) | 5 (3-2) | 1 | X (0-0) | 1 (3-0) | X/1 | NG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | Sanfrecce Hiroshima | Kyoto Sanga |
| 9 | 10/10/26 12:00 |
|
1 | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 14 (4-10) | 6 (2-4) | 8 (2-6) | 2 | X (0-0) | 2 (0-1) | X/2 | NG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | Kyoto Sanga | Machida Zelvia |
| 8 | 19/09/26 12:00 |
|
3 | 2 (1-1) | 1 (0-1) | 10 (7-3) | 5 (5-0) | 5 (2-3) | 2 | X (1-1) | 2 (0-1) | X/2 | GG | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | Fagiano Okayama | Kyoto Sanga |
| 7 | 11/09/26 12:00 |
|
5 | 2 (2-0) | 3 (0-3) | 12 (7-5) | 6 (4-2) | 6 (3-3) | 2 | 1 (2-0) | 2 (0-3) | 1/2 | GG | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | Kyoto Sanga | Kashiwa Reysol |
| 6 | 06/09/26 12:30 |
|
2 | 0 (0-0) | 2 (2-0) | 11 (7-4) | 7 (4-3) | 4 (3-1) | 1 | X (0-0) | 1 (2-0) | X/1 | NG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | FC Tokyo | Kyoto Sanga |
| 5 | 02/09/26 12:00 |
|
2 | 0 (0-0) | 2 (1-1) | 7 (3-4) | 3 (0-3) | 4 (3-1) | X | X (0-0) | X (1-1) | X/X | GG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | Yokohama F. Marinos | Kyoto Sanga |
| 4 | 29/08/26 12:00 |
|
3 | 1 (1-0) | 2 (1-1) | 7 (1-6) | 2 (0-2) | 5 (1-4) | 1 | 1 (1-0) | X (1-1) | 1/1 | GG | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | Kyoto Sanga | Avispa Fukuoka |
| 3 | 22/08/26 12:00 |
|
4 | 2 (0-2) | 2 (1-1) | 8 (1-7) | 5 (1-4) | 3 (0-3) | 2 | 2 (0-2) | X (1-1) | 2/2 | GG | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | Kyoto Sanga | Mito Hollyhock |
| 2 | 15/08/26 12:00 |
|
4 | 1 (1-0) | 3 (1-2) | 7 (6-1) | 2 (1-1) | 5 (5-0) | X | 1 (1-0) | 2 (1-2) | 1/X | GG | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | Kawasaki Frontale | Kyoto Sanga |
| 1 | 09/08/26 12:00 |
|
3 | 2 (2-0) | 1 (0-1) | 11 (7-4) | 5 (3-2) | 6 (4-2) | 1 | 1 (2-0) | 2 (0-1) | 1/1 | GG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | V-Varen Nagasaki | Kyoto Sanga |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30:10 | +20 | 26 | |||||||||||
| 2 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:8 | +13 | 24 | |||||||||||
| 3 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:10 | +15 | 23 | |||||||||||
| 4 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:11 | +7 | 22 | |||||||||||
| 5 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:17 | +5 | 22 | |||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:18 | +5 | 20 | |||||||||||
| 7 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:17 | +6 | 19 | |||||||||||
| 8 | 8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20:23 | -3 | 18 | |||||||||||
| 9 | 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:11 | +4 | 17 | |||||||||||
| 10 | 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:15 | -1 | 16 | |||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 14 | |||||||||||
| 12 | 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:17 | -4 | 13 | |||||||||||
| 13 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:17 | -7 | 13 | |||||||||||
| 14 | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:18 | -3 | 12 | |||||||||||
| 15 | 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:19 | -7 | 10 | |||||||||||
| 16 | 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:16 | -4 | 9 | |||||||||||
| 17 | 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:21 | -8 | 9 | |||||||||||
| 18 | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:18 | -6 | 7 | |||||||||||
| 19 | 19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:22 | -12 | 6 | |||||||||||
| 20 | 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | 6:20 | -14 | 5 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | 13 | |||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 13 | |||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 12 | |||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:11 | +4 | 11 | |||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | +4 | 11 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 11 | |||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 10 | |||||||||||
| 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |||||||||||
| 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 9 | |||||||||||
| 11 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | |||||||||||
| 12 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 8 | |||||||||||
| 13 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 8 | |||||||||||
| 14 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 7 | |||||||||||
| 15 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | |||||||||||
| 16 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 5 | |||||||||||
| 17 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | |||||||||||
| 18 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |||||||||||
| 19 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | |||||||||||
| 20 | 20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:15 | -12 | 2 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:3 | +16 | 16 | |||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 13 | |||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:7 | +3 | 12 | |||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:3 | +9 | 11 | |||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | +1 | 10 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | +2 | 9 | |||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | |||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 8 | |||||||||||
| 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 8 | |||||||||||
| 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | |||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |||||||||||
| 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | |||||||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:13 | -5 | 6 | |||||||||||
| 14 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | |||||||||||
| 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | |||||||||||
| 16 | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |||||||||||
| 17 | 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:12 | -9 | 2 | |||||||||||
| 18 | 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | |||||||||||
| 19 | 19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | |||||||||||
| 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Le statistiche sono tutte gratis.
Con StatsFinder PRO hai in più:
Classifica avanzata
Ordinala per gol, angoli, cartellini, Over, segnano entrambe o porta inviolata. In casa, fuori o in totale: scopri chi comanda davvero.
Scheda partita
Le due squadre una accanto all'altra, statistica per statistica: attacchi contro difese, casa contro trasferta.
Calcolatore
Se non ti bastano le oltre 800 statistiche, in pochi secondi ti crei le tue, pre-partita o live. Ideale per le combo.
Costa 9,90 € al mese, e se vuoi provarlo prima hai 14 giorni a 3 €.