Romania · Superliga
Riaccendine una dal menu del tuo conto, in alto a destra, sotto «Statistiche».
41,3% delle partite finisce con una squadra che vince senza subire gol: 73 volte in casa, 58 in trasferta.
Da sapere · Il fattore campo vale 15,8 punti percentuali: 44,2% contro 28,4%. Quando la squadra di casa chiude avanti il primo tempo, porta a casa la partita nell'80,4% dei casi. Il vantaggio pesa più in casa che in trasferta: fuori casa la conversione si ferma al 68,1%.
92,7% delle partite si sblocca: 294 su 317. Le altre 23 finiscono 0-0 e restano fuori da queste due card e dall'albero.
Da sapere · Chi passa in vantaggio porta a casa la partita nel 67,3% dei casi: pareggia nel 21,8%, si fa rimontare nel 10,9%. Chi passa avanti in casa chiude 16,8 punti più spesso di chi lo fa in trasferta. Qui pesa anche il primo gol: la squadra di casa sblocca 163 volte contro 131.
Tiri per gol sono i tiri totali, non quelli in porta: quanti ne servono per un gol.
Nella card tiri per gol il numero in alto a destra non è la somma dei due lati: è la media della partita.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 2.5 va dal 61,5% di Metaloglobus al 28,2% di Petrolul 52: 33,3 punti di distanza.
Più di 100 statistiche. Manca quella che cerchi?
Creala con il calcolatore: incroci i filtri e in pochi secondi sai quante volte è successo. Pre-partita, live, e soprattutto per le combo.
Da sapere · Il punteggio più frequente è il 1-1 (13,2%). Su 317 partite 87 finiscono in parità — 27,4% del totale — e i punteggi oltre le tre reti per lato restano 8,8% delle gare.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 8.5 corner va dal 76,9% di Metaloglobus al 50,0% di Argeş: 26,9 punti di distanza.
Dove si dice cartellini si intendono i punti: giallo 1, espulsione 2 — rosso diretto o doppio giallo. Vale per tutta la sezione.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 4.5 cartellini va dal 55,0% di Botoşani al 27,5% di Universitatea Cluj: 27,5 punti di distanza.
18° su 22 campionati, con 2,52.
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 53:27 | +26 | 60 | |||||||||||
| 2 | 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47:30 | +17 | 56 | |||||||||||
| 3 | 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48:27 | +21 | 54 | |||||||||||
| 4 | 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49:40 | +9 | 53 | |||||||||||
| 5 | 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | 42:28 | +14 | 52 | |||||||||||
| 6 | 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37:28 | +9 | 50 | |||||||||||
| 7 | 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48:40 | +8 | 46 | |||||||||||
| 8 | 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39:44 | -5 | 43 | |||||||||||
| 9 | 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37:29 | +8 | 42 | |||||||||||
| 10 | 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39:32 | +7 | 41 | |||||||||||
| 11 | 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:37 | +2 | 37 | |||||||||||
| 12 | 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:31 | -7 | 32 | |||||||||||
| 13 | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:58 | -28 | 32 | |||||||||||
| 14 | 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | 27:46 | -19 | 25 | |||||||||||
| 15 | 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29:50 | -21 | 23 | |||||||||||
| 16 | 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 25:66 | -41 | 12 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 39 | |||||||||||
| 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:9 | +4 | 37 | |||||||||||
| 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:15 | +2 | 35 | |||||||||||
| 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 33 | |||||||||||
| 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:17 | -4 | 33 | |||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:10 | +3 | 25 | |||||||||||
| 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:11 | -3 | 25 | |||||||||||
| 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 25 | |||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 22 | |||||||||||
| 10 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | -4 | 16 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:6 | +6 | 50 | |||||||||||
| 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 46 | |||||||||||
| 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:7 | +1 | 43 | |||||||||||
| 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | +1 | 39 | |||||||||||
| 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:14 | -6 | 34 | |||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:10 | -4 | 32 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30:11 | +19 | 36 | |||||||||||
| 2 | 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30:21 | +9 | 30 | |||||||||||
| 3 | 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:11 | +12 | 29 | |||||||||||
| 4 | 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | 28 | |||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:10 | +8 | 27 | |||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:12 | +12 | 26 | |||||||||||
| 7 | 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:12 | +11 | 26 | |||||||||||
| 8 | 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:17 | +9 | 25 | |||||||||||
| 9 | 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:17 | +9 | 25 | |||||||||||
| 10 | 10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:17 | +3 | 24 | |||||||||||
| 11 | 11 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:18 | +2 | 24 | |||||||||||
| 12 | 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:22 | -2 | 22 | |||||||||||
| 13 | 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:17 | -6 | 16 | |||||||||||
| 14 | 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15:21 | -6 | 13 | |||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:27 | -12 | 10 | |||||||||||
| 16 | 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:25 | -13 | 10 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 13 | |||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | +7 | 11 | |||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:8 | +3 | 11 | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 10 | |||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 | |||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 | |||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |||||||||||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | |||||||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 4 | |||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 13 | |||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 12 | |||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 | |||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | +2 | 9 | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | |||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25:15 | +10 | 28 | |||||||||||
| 2 | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | +7 | 28 | |||||||||||
| 3 | 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:16 | +7 | 24 | |||||||||||
| 4 | 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:17 | +2 | 23 | |||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:18 | +1 | 23 | |||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:19 | 0 | 23 | |||||||||||
| 7 | 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28:23 | +5 | 22 | |||||||||||
| 8 | 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:22 | -3 | 21 | |||||||||||
| 9 | 9 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13:14 | -1 | 16 | |||||||||||
| 10 | 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:15 | -2 | 16 | |||||||||||
| 11 | 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:17 | -4 | 16 | |||||||||||
| 12 | 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:23 | -9 | 13 | |||||||||||
| 13 | 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:20 | -7 | 12 | |||||||||||
| 14 | 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:25 | -13 | 12 | |||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:40 | -30 | 8 | |||||||||||
| 16 | 16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 13:41 | -28 | 2 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 5 | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | |||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | |||||||||||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | |||||||||||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | |||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 8 | |||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 6 | |||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 |
Le statistiche sono tutte gratis.
Con StatsFinder PRO hai in più:
Classifica avanzata
Ordinala per gol, angoli, cartellini, Over, segnano entrambe o porta inviolata. In casa, fuori o in totale: scopri chi comanda davvero.
Scheda partita
Le due squadre una accanto all'altra, statistica per statistica: attacchi contro difese, casa contro trasferta.
Calcolatore
Se non ti bastano le oltre 800 statistiche, in pochi secondi ti crei le tue, pre-partita o live. Ideale per le combo.
Costa 9,90 € al mese, e se vuoi provarlo prima hai 14 giorni a 3 €.