Romania · Superliga
Riaccendine una dal menu del tuo conto, in alto a destra, sotto «Statistiche».
41,3% delle partite finisce con una squadra che vince senza subire gol: 77 volte in casa, 53 in trasferta.
Da sapere · Il fattore campo vale 13,1 punti percentuali: 41,0% contro 27,9%. Quando la squadra di casa chiude avanti il primo tempo, porta a casa la partita nel 74,5% dei casi. Il vantaggio pesa più in casa che in trasferta: fuori casa la conversione si ferma al 64,0%.
89,5% delle partite si sblocca: 282 su 315. Le altre 33 finiscono 0-0 e restano fuori da queste due card e dall'albero.
Da sapere · Chi passa in vantaggio porta a casa la partita nel 66,3% dei casi: pareggia nel 23,0%, si fa rimontare nel 10,6%. Chi passa avanti in casa chiude 9,6 punti più spesso di chi lo fa in trasferta. Qui pesa anche il primo gol: la squadra di casa sblocca 162 volte contro 120.
Tiri per gol sono i tiri totali, non quelli in porta: quanti ne servono per un gol.
Nella card tiri per gol il numero in alto a destra non è la somma dei due lati: è la media della partita.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 2.5 va dal 48,7% di Sepsi e Unirea Slobozia al 25,6% di Otelul: 23,1 punti di distanza.
Più di 100 statistiche. Manca quella che cerchi?
Creala con il calcolatore: incroci i filtri e in pochi secondi sai quante volte è successo. Pre-partita, live, e soprattutto per le combo.
Da sapere · Il punteggio più frequente è il 1-1 (15,9%). Su 315 partite 98 finiscono in parità — 31,1% del totale — e i punteggi oltre le tre reti per lato restano 6,3% delle gare.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 8.5 corner va dal 74,4% di Unirea Slobozia al 46,2% di Hermannstadt: 28,2 punti di distanza.
Dove si dice cartellini si intendono i punti: giallo 1, espulsione 2 — rosso diretto o doppio giallo. Vale per tutta la sezione.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 4.5 cartellini va dal 57,5% di Universitatea Craiova al 28,2% di Hermannstadt: 29,3 punti di distanza.
21° su 22 campionati, con 2,33.
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 15 | 11 | 4 | 43:24 | +19 | 56 | |||||||||||
| 2 | 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | 56:32 | +24 | 54 | |||||||||||
| 3 | 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45:28 | +17 | 52 | |||||||||||
| 4 | 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43:27 | +16 | 52 | |||||||||||
| 5 | 5 | 30 | 13 | 12 | 5 | 41:26 | +15 | 51 | |||||||||||
| 6 | 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | 35:26 | +9 | 46 | |||||||||||
| 7 | 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:35 | +3 | 41 | |||||||||||
| 8 | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:40 | -6 | 41 | |||||||||||
| 9 | 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 29:29 | 0 | 40 | |||||||||||
| 10 | 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29:38 | -9 | 35 | |||||||||||
| 11 | 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28:35 | -7 | 34 | |||||||||||
| 12 | 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:32 | -8 | 32 | |||||||||||
| 13 | 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29:46 | -17 | 31 | |||||||||||
| 14 | 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26:37 | -11 | 31 | |||||||||||
| 15 | 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28:47 | -19 | 26 | |||||||||||
| 16 | 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | 25:51 | -26 | 20 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | 36 | |||||||||||
| 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | +8 | 35 | |||||||||||
| 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 31 | |||||||||||
| 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | +3 | 31 | |||||||||||
| 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 31 | |||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 29 | |||||||||||
| 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:5 | +4 | 28 | |||||||||||
| 8 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:8 | +3 | 27 | |||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:16 | -9 | 26 | |||||||||||
| 10 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:14 | -10 | 17 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18:9 | +9 | 52 | |||||||||||
| 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:11 | +6 | 43 | |||||||||||
| 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 40 | |||||||||||
| 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 39 | |||||||||||
| 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:17 | -5 | 33 | |||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:19 | -9 | 31 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28:12 | +16 | 32 | ||||||||||
| 2 | 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 35:20 | +15 | 30 | ||||||||||
| 3 | 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:16 | +12 | 30 | ||||||||||
| 4 | 4 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22:10 | +12 | 30 | ||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:13 | +10 | 29 | ||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21:11 | +10 | 29 | ||||||||||
| 7 | 7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18:13 | +5 | 27 | ||||||||||
| 8 | 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:10 | +8 | 25 | ||||||||||
| 9 | 9 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16:8 | +8 | 25 | ||||||||||
| 10 | 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:19 | -1 | 22 | ||||||||||
| 11 | 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:17 | -1 | 21 | ||||||||||
| 12 | 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17:17 | 0 | 19 | ||||||||||
| 13 | 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 12:16 | -4 | 16 | ||||||||||
| 14 | 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:15 | -3 | 15 | ||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:20 | -4 | 15 | ||||||||||
| 16 | 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:21 | -6 | 13 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 11 | ||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 | ||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 7 | ||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 | ||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | ||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | ||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | ||||||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 3 | ||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:6 | +5 | 13 | ||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 11 | ||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 8 | ||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 | ||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20:11 | +9 | 27 | ||||||||||
| 2 | 2 | 15 | 5 | 9 | 1 | 21:12 | +9 | 24 | ||||||||||
| 3 | 3 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20:15 | +5 | 22 | ||||||||||
| 4 | 4 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15:11 | +4 | 22 | ||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:16 | +1 | 20 | ||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12:15 | -3 | 19 | ||||||||||
| 7 | 7 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13:16 | -3 | 16 | ||||||||||
| 8 | 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:16 | -4 | 16 | ||||||||||
| 9 | 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:25 | -5 | 16 | ||||||||||
| 10 | 10 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:21 | -8 | 15 | ||||||||||
| 11 | 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:27 | -11 | 14 | ||||||||||
| 12 | 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:19 | -8 | 13 | ||||||||||
| 13 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13:26 | -13 | 13 | ||||||||||
| 14 | 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9:20 | -11 | 12 | ||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:29 | -16 | 10 | ||||||||||
| 16 | 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13:36 | -23 | 5 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 12 | ||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 7 | ||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 | ||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | ||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | ||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | ||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | ||||||||||
| 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 | ||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 11 | ||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:7 | +1 | 7 | ||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | ||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 5 | ||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 3 |
Le statistiche sono tutte gratis.
Con StatsFinder PRO hai in più:
Classifica avanzata
Ordinala per gol, angoli, cartellini, Over, segnano entrambe o porta inviolata. In casa, fuori o in totale: scopri chi comanda davvero.
Scheda partita
Le due squadre una accanto all'altra, statistica per statistica: attacchi contro difese, casa contro trasferta.
Calcolatore
Se non ti bastano le oltre 800 statistiche, in pochi secondi ti crei le tue, pre-partita o live. Ideale per le combo.
Costa 9,90 € al mese, e se vuoi provarlo prima hai 14 giorni a 3 €.