Polonia · Ekstraklasa
Riaccendine una dal menu del tuo conto, in alto a destra, sotto «Statistiche».
35,0% delle partite finisce con una squadra che vince senza subire gol: 68 volte in casa, 39 in trasferta.
Da sapere · Il fattore campo vale 18,0 punti percentuali: 45,1% contro 27,1%. Quando la squadra di casa chiude avanti il primo tempo, porta a casa la partita nell'80,5% dei casi. Il vantaggio pesa più in casa che in trasferta: fuori casa la conversione si ferma al 70,8%.
92,5% delle partite si sblocca: 283 su 306. Le altre 23 finiscono 0-0 e restano fuori da queste due card e dall'albero.
Da sapere · Chi passa in vantaggio porta a casa la partita nel 66,1% dei casi: pareggia nel 21,9%, si fa rimontare nel 12,0%. Chi passa avanti in casa chiude 15,6 punti più spesso di chi lo fa in trasferta. Qui pesa anche il primo gol: la squadra di casa sblocca 167 volte contro 116.
Tiri per gol sono i tiri totali, non quelli in porta: quanti ne servono per un gol.
Nella card tiri per gol il numero in alto a destra non è la somma dei due lati: è la media della partita.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 2.5 va dal 73,5% di Lechia Gdańsk al 35,3% di Wisła Płock: 38,2 punti di distanza.
Più di 100 statistiche. Manca quella che cerchi?
Creala con il calcolatore: incroci i filtri e in pochi secondi sai quante volte è successo. Pre-partita, live, e soprattutto per le combo.
Da sapere · Il punteggio più frequente è il 1-1 (13,4%). Su 306 partite 85 finiscono in parità — 27,8% del totale — e i punteggi oltre le tre reti per lato restano 11,1% delle gare.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 8.5 corner va dal 79,4% di Motor Lublin al 47,1% di 3 squadre: 32,3 punti di distanza.
Dove si dice cartellini si intendono i punti: giallo 1, espulsione 2 — rosso diretto o doppio giallo. Vale per tutta la sezione.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 4.5 cartellini va dal 64,7% di Widzew Lodz al 23,5% di Wisła Płock: 41,2 punti di distanza.
9° su 22 campionati, con 2,74.
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 62:45 | +17 | 60 | |||||||||||
| 2 | 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50:38 | +12 | 56 | |||||||||||
| 3 | 3 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56:41 | +15 | 56 | |||||||||||
| 4 | 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51:40 | +11 | 55 | |||||||||||
| 5 | 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:45 | +6 | 50 | |||||||||||
| 6 | 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:37 | +5 | 49 | |||||||||||
| 7 | 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:38 | +7 | 48 | |||||||||||
| 8 | 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34:38 | -4 | 46 | |||||||||||
| 9 | 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 47:49 | -2 | 45 | |||||||||||
| 10 | 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:53 | -1 | 44 | |||||||||||
| 11 | 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:40 | 0 | 43 | |||||||||||
| 12 | 12 | 34 | 10 | 13 | 11 | 46:53 | -7 | 43 | |||||||||||
| 13 | 13 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39:42 | -3 | 42 | |||||||||||
| 14 | 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:41 | 0 | 42 | |||||||||||
| 15 | 15 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:46 | -4 | 41 | |||||||||||
| 16 | 16 | 34 | 12 | 7 | 15 | 62:65 | -3 | 38−5 | |||||||||||
| 17 | 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:61 | -27 | 36 | |||||||||||
| 18 | 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43:65 | -22 | 34 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34:17 | +17 | 34 | |||||||||||
| 2 | 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:20 | +11 | 33 | |||||||||||
| 3 | 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33:18 | +15 | 31 | |||||||||||
| 4 | 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24:16 | +8 | 31 | |||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23:12 | +11 | 30 | |||||||||||
| 6 | 6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34:24 | +10 | 30 | |||||||||||
| 7 | 7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31:22 | +9 | 30 | |||||||||||
| 8 | 8 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24:21 | +3 | 30 | |||||||||||
| 9 | 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:25 | +11 | 28 | |||||||||||
| 10 | 10 | 17 | 7 | 7 | 3 | 39:29 | +10 | 28 | |||||||||||
| 11 | 11 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:15 | +8 | 28 | |||||||||||
| 12 | 12 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:15 | +11 | 27 | |||||||||||
| 13 | 13 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16:16 | 0 | 27 | |||||||||||
| 14 | 14 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:17 | +6 | 26 | |||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 5 | 9 | 3 | 21:17 | +4 | 24 | |||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 5 | 9 | 3 | 23:20 | +3 | 24 | |||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:20 | 0 | 22 | |||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | -10 | 16 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23:16 | +7 | 32 | |||||||||||
| 2 | 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:25 | +3 | 27 | |||||||||||
| 3 | 3 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22:17 | +5 | 26 | |||||||||||
| 4 | 4 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16:21 | -5 | 22 | |||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19:23 | -4 | 21 | |||||||||||
| 6 | 6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:26 | -4 | 19 | |||||||||||
| 7 | 7 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:22 | -4 | 19 | |||||||||||
| 8 | 8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:25 | -6 | 19 | |||||||||||
| 9 | 9 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:33 | -10 | 19 | |||||||||||
| 10 | 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:25 | -7 | 18 | |||||||||||
| 11 | 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:34 | -12 | 18 | |||||||||||
| 12 | 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:25 | -5 | 17 | |||||||||||
| 13 | 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:23 | -6 | 17 | |||||||||||
| 14 | 14 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:27 | -11 | 15 | |||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 26:40 | -14 | 15 | |||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19:35 | -16 | 13 | |||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17:25 | -8 | 11 | |||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 10:40 | -30 | 6 |
Le statistiche sono tutte gratis.
Con StatsFinder PRO hai in più:
Classifica avanzata
Ordinala per gol, angoli, cartellini, Over, segnano entrambe o porta inviolata. In casa, fuori o in totale: scopri chi comanda davvero.
Scheda partita
Le due squadre una accanto all'altra, statistica per statistica: attacchi contro difese, casa contro trasferta.
Calcolatore
Se non ti bastano le oltre 800 statistiche, in pochi secondi ti crei le tue, pre-partita o live. Ideale per le combo.
Costa 9,90 € al mese, e se vuoi provarlo prima hai 14 giorni a 3 €.