Francia · Ligue 2
Riaccendine una dal menu del tuo conto, in alto a destra, sotto «Statistiche».
37,6% delle partite finisce con una squadra che vince senza subire gol: 64 volte in casa, 51 in trasferta.
Da sapere · Il fattore campo vale 5,9 punti percentuali: 37,6% contro 31,7%. Quando la squadra di casa chiude avanti il primo tempo, porta a casa la partita nel 67,4% dei casi. Qui è il vantaggio esterno a reggere di più, cosa rara: fuori casa la conversione arriva al 74,4%.
89,2% delle partite si sblocca: 273 su 306. Le altre 33 finiscono 0-0 e restano fuori da queste due card e dall'albero.
Da sapere · Chi passa in vantaggio porta a casa la partita nel 63,0% dei casi: pareggia nel 22,3%, si fa rimontare nel 14,7%. Controcorrente: qui il vantaggio esterno regge 3,2 punti più di quello interno. Qui pesa anche il primo gol: la squadra di casa sblocca 151 volte contro 122.
Tiri per gol sono i tiri totali, non quelli in porta: quanti ne servono per un gol.
Nella card tiri per gol il numero in alto a destra non è la somma dei due lati: è la media della partita.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 2.5 va dal 67,6% di Pau al 17,6% di Bastia: 50,0 punti di distanza.
Più di 100 statistiche. Manca quella che cerchi?
Creala con il calcolatore: incroci i filtri e in pochi secondi sai quante volte è successo. Pre-partita, live, e soprattutto per le combo.
Da sapere · Il punteggio più frequente è il 1-0 (13,1%). Su 306 partite 94 finiscono in parità — 30,7% del totale — e i punteggi oltre le tre reti per lato restano 9,5% delle gare.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 8.5 corner va dal 79,4% di Amiens SC al 41,2% di Annecy: 38,2 punti di distanza.
Dove si dice cartellini si intendono i punti: giallo 1, espulsione 2 — rosso diretto o doppio giallo. Vale per tutta la sezione.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 4.5 cartellini va dal 64,7% di Bastia al 29,4% di Laval: 35,3 punti di distanza.
17° su 22 campionati, con 2,53.
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 60:33 | +27 | 67 | |||||||||||
| 2 | 2 | 34 | 16 | 14 | 4 | 50:31 | +19 | 62 | |||||||||||
| 3 | 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 59:38 | +21 | 60 | |||||||||||
| 4 | 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48:37 | +11 | 58 | |||||||||||
| 5 | 5 | 34 | 15 | 13 | 6 | 45:39 | +6 | 58 | |||||||||||
| 6 | 6 | 34 | 14 | 14 | 6 | 53:35 | +18 | 56 | |||||||||||
| 7 | 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49:39 | +10 | 52 | |||||||||||
| 8 | 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 41:31 | +10 | 51 | |||||||||||
| 9 | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 48:62 | -14 | 45 | |||||||||||
| 10 | 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53:45 | +8 | 43 | |||||||||||
| 11 | 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42:49 | -7 | 40 | |||||||||||
| 12 | 12 | 34 | 8 | 15 | 11 | 33:39 | -6 | 39 | |||||||||||
| 13 | 13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:44 | -6 | 37 | |||||||||||
| 14 | 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:52 | -17 | 37 | |||||||||||
| 15 | 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:49 | -15 | 36 | |||||||||||
| 16 | 16 | 34 | 6 | 14 | 14 | 30:48 | -18 | 32 | |||||||||||
| 17 | 17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 23:42 | -19 | 28 | |||||||||||
| 18 | 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 37:65 | -28 | 24 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 40:17 | +23 | 43 | |||||||||||
| 2 | 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 39:18 | +21 | 35 | |||||||||||
| 3 | 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20:8 | +12 | 33 | |||||||||||
| 4 | 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:16 | +12 | 32 | |||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 8 | 7 | 2 | 22:16 | +6 | 31 | |||||||||||
| 6 | 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | +7 | 28 | |||||||||||
| 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22:22 | 0 | 28 | |||||||||||
| 8 | 8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:16 | +10 | 27 | |||||||||||
| 9 | 9 | 17 | 5 | 10 | 2 | 14:14 | 0 | 25 | |||||||||||
| 10 | 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:22 | -3 | 23 | |||||||||||
| 11 | 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:19 | +5 | 22 | |||||||||||
| 12 | 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:18 | +1 | 21 | |||||||||||
| 13 | 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:28 | -6 | 20 | |||||||||||
| 14 | 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:29 | -13 | 18 | |||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:33 | -13 | 15 | |||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 17:25 | -8 | 14 | |||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10:23 | -13 | 14 | |||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 17:32 | -15 | 9 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26:15 | +11 | 30 | |||||||||||
| 2 | 2 | 17 | 7 | 8 | 2 | 30:23 | +7 | 29 | |||||||||||
| 3 | 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23:23 | 0 | 27 | |||||||||||
| 4 | 4 | 17 | 8 | 1 | 8 | 23:23 | 0 | 25 | |||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:20 | 0 | 25 | |||||||||||
| 6 | 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:34 | -8 | 25 | |||||||||||
| 7 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 25:19 | +6 | 24 | |||||||||||
| 8 | 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:16 | +4 | 24 | |||||||||||
| 9 | 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14:11 | +3 | 23 | |||||||||||
| 10 | 10 | 17 | 6 | 3 | 8 | 29:26 | +3 | 21 | |||||||||||
| 11 | 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14:16 | -2 | 21 | |||||||||||
| 12 | 12 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:23 | -4 | 19 | |||||||||||
| 13 | 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13:23 | -10 | 18 | |||||||||||
| 14 | 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:27 | -4 | 17 | |||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:26 | -7 | 16 | |||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:33 | -13 | 15 | |||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19:25 | -6 | 14 | |||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 2 | 8 | 7 | 13:19 | -6 | 14 |
Le statistiche sono tutte gratis.
Con StatsFinder PRO hai in più:
Classifica avanzata
Ordinala per gol, angoli, cartellini, Over, segnano entrambe o porta inviolata. In casa, fuori o in totale: scopri chi comanda davvero.
Scheda partita
Le due squadre una accanto all'altra, statistica per statistica: attacchi contro difese, casa contro trasferta.
Calcolatore
Se non ti bastano le oltre 800 statistiche, in pochi secondi ti crei le tue, pre-partita o live. Ideale per le combo.
Costa 9,90 € al mese, e se vuoi provarlo prima hai 14 giorni a 3 €.