Francia · Ligue 1
Riaccendine una dal menu del tuo conto, in alto a destra, sotto «Statistiche».
41,6% delle partite finisce con una squadra che vince senza subire gol: 80 volte in casa, 47 in trasferta.
Da sapere · Il fattore campo vale 16,7 punti percentuali: 46,2% contro 29,5%. Quando la squadra di casa chiude avanti il primo tempo, porta a casa la partita nell'86,0% dei casi. Il vantaggio pesa più in casa che in trasferta: fuori casa la conversione si ferma al 65,9%.
92,5% delle partite si sblocca: 282 su 305. Le altre 23 finiscono 0-0 e restano fuori da queste due card e dall'albero.
Da sapere · Chi passa in vantaggio porta a casa la partita nel 70,9% dei casi: pareggia nel 18,1%, si fa rimontare nel 11,0%. Chi passa avanti in casa chiude 20,9 punti più spesso di chi lo fa in trasferta. Qui pesa anche il primo gol: la squadra di casa sblocca 150 volte contro 132.
Tiri per gol sono i tiri totali, non quelli in porta: quanti ne servono per un gol.
Nella card tiri per gol il numero in alto a destra non è la somma dei due lati: è la media della partita.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 2.5 va dal 70,6% di Rennes al 29,4% di Angers SCO: 41,2 punti di distanza.
Più di 100 statistiche. Manca quella che cerchi?
Creala con il calcolatore: incroci i filtri e in pochi secondi sai quante volte è successo. Pre-partita, live, e soprattutto per le combo.
Da sapere · Il punteggio più frequente è il 1-0 (12,1%). Su 305 partite 74 finiscono in parità — 24,3% del totale — e i punteggi oltre le tre reti per lato restano 13,4% delle gare.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 8.5 corner va dal 73,5% di Nice al 47,1% di Lorient e Olympique Marseille: 26,4 punti di distanza.
Dove si dice cartellini si intendono i punti: giallo 1, espulsione 2 — rosso diretto o doppio giallo. Vale per tutta la sezione.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 4.5 cartellini va dal 58,8% di Olympique Lyonnais al 8,8% di Paris Saint Germain: 50,0 punti di distanza.
7° su 22 campionati, con 2,83.
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74:29 | +45 | 76 | |||||||||||
| 2 | 2 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66:35 | +31 | 70 | |||||||||||
| 3 | 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52:37 | +15 | 61 | |||||||||||
| 4 | 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53:40 | +13 | 60 | |||||||||||
| 5 | 5 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63:45 | +18 | 59 | |||||||||||
| 6 | 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59:50 | +9 | 59 | |||||||||||
| 7 | 7 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60:54 | +6 | 54 | |||||||||||
| 8 | 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58:47 | +11 | 53 | |||||||||||
| 9 | 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48:51 | -3 | 45 | |||||||||||
| 10 | 10 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47:46 | +1 | 44 | |||||||||||
| 11 | 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47:50 | -3 | 44 | |||||||||||
| 12 | 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:55 | -12 | 39 | |||||||||||
| 13 | 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29:48 | -19 | 36 | |||||||||||
| 14 | 14 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32:44 | -12 | 35 | |||||||||||
| 15 | 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34:44 | -10 | 34 | |||||||||||
| 16 | 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37:60 | -23 | 32 | |||||||||||
| 17 | 17 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29:52 | -23 | 23 | |||||||||||
| 18 | 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32:76 | -44 | 17 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 35:13 | +22 | 42 | |||||||||||
| 2 | 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41:12 | +29 | 41 | |||||||||||
| 3 | 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 41:20 | +21 | 37 | |||||||||||
| 4 | 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 30:18 | +12 | 37 | |||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30:17 | +13 | 34 | |||||||||||
| 6 | 6 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:23 | +10 | 32 | |||||||||||
| 7 | 7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30:19 | +11 | 30 | |||||||||||
| 8 | 8 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31:25 | +6 | 30 | |||||||||||
| 9 | 9 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:17 | +7 | 29 | |||||||||||
| 10 | 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:23 | +5 | 26 | |||||||||||
| 11 | 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:27 | +1 | 25 | |||||||||||
| 12 | 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:24 | +1 | 24 | |||||||||||
| 13 | 13 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20:18 | +2 | 23 | |||||||||||
| 14 | 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:20 | -2 | 23 | |||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:17 | +1 | 22 | |||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19:27 | -8 | 20 | |||||||||||
| 17 | 17 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18:27 | -9 | 12 | |||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15:32 | -17 | 10 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33:17 | +16 | 35 | |||||||||||
| 2 | 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:20 | +8 | 32 | |||||||||||
| 3 | 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:22 | +9 | 28 | |||||||||||
| 4 | 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29:33 | -4 | 25 | |||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | +1 | 23 | |||||||||||
| 6 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:28 | 0 | 23 | |||||||||||
| 7 | 7 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22:25 | -3 | 22 | |||||||||||
| 8 | 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:31 | -4 | 22 | |||||||||||
| 9 | 9 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22:22 | 0 | 20 | |||||||||||
| 10 | 10 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:23 | -4 | 19 | |||||||||||
| 11 | 11 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17:26 | -9 | 15 | |||||||||||
| 12 | 12 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:32 | -17 | 13 | |||||||||||
| 13 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11:28 | -17 | 13 | |||||||||||
| 14 | 14 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:27 | -11 | 12 | |||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12:26 | -14 | 12 | |||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18:33 | -15 | 12 | |||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11:25 | -14 | 11 | |||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 17:44 | -27 | 7 |
Le statistiche sono tutte gratis.
Con StatsFinder PRO hai in più:
Classifica avanzata
Ordinala per gol, angoli, cartellini, Over, segnano entrambe o porta inviolata. In casa, fuori o in totale: scopri chi comanda davvero.
Scheda partita
Le due squadre una accanto all'altra, statistica per statistica: attacchi contro difese, casa contro trasferta.
Calcolatore
Se non ti bastano le oltre 800 statistiche, in pochi secondi ti crei le tue, pre-partita o live. Ideale per le combo.
Costa 9,90 € al mese, e se vuoi provarlo prima hai 14 giorni a 3 €.