Francia · Ligue 1
Riaccendine una dal menu del tuo conto, in alto a destra, sotto «Statistiche».
38,6% delle partite finisce con una squadra che vince senza subire gol: 68 volte in casa, 50 in trasferta.
Da sapere · Il fattore campo vale 13,7 punti percentuali: 46,7% contro 33,0%. Quando la squadra di casa chiude avanti il primo tempo, porta a casa la partita nell'83,7% dei casi. Il vantaggio pesa più in casa che in trasferta: fuori casa la conversione si ferma al 68,5%.
95,4% delle partite si sblocca: 292 su 306. Le altre 14 finiscono 0-0 e restano fuori da queste due card e dall'albero.
Da sapere · Chi passa in vantaggio porta a casa la partita nel 70,2% dei casi: pareggia nel 16,4%, si fa rimontare nel 13,4%. Chi passa avanti in casa chiude 10,3 punti più spesso di chi lo fa in trasferta. Qui pesa anche il primo gol: la squadra di casa sblocca 156 volte contro 136.
Tiri per gol sono i tiri totali, non quelli in porta: quanti ne servono per un gol.
Nella card tiri per gol il numero in alto a destra non è la somma dei due lati: è la media della partita.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 2.5 va dal 73,5% di Paris Saint Germain al 32,4% di Angers SCO: 41,1 punti di distanza.
Più di 100 statistiche. Manca quella che cerchi?
Creala con il calcolatore: incroci i filtri e in pochi secondi sai quante volte è successo. Pre-partita, live, e soprattutto per le combo.
Da sapere · Il punteggio più frequente è il 1-1 (10,8%). Su 306 partite 62 finiscono in parità — 20,3% del totale — e i punteggi oltre le tre reti per lato restano 15,4% delle gare.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 8.5 corner va dal 73,5% di Nantes al 38,2% di Olympique Marseille e Toulouse: 35,3 punti di distanza.
Dove si dice cartellini si intendono i punti: giallo 1, espulsione 2 — rosso diretto o doppio giallo. Vale per tutta la sezione.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 4.5 cartellini va dal 52,9% di 3 squadre al 20,6% di Paris Saint Germain: 32,3 punti di distanza.
4° su 22 campionati, con 2,98.
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34 | 26 | 6 | 2 | 92:35 | +57 | 84 | |||||||||||
| 2 | 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 74:47 | +27 | 65 | |||||||||||
| 3 | 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 63:41 | +22 | 61 | |||||||||||
| 4 | 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 66:41 | +25 | 60 | |||||||||||
| 5 | 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52:36 | +16 | 60 | |||||||||||
| 6 | 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | 65:46 | +19 | 57 | |||||||||||
| 7 | 7 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56:44 | +12 | 57 | |||||||||||
| 8 | 8 | 34 | 15 | 7 | 12 | 42:39 | +3 | 52 | |||||||||||
| 9 | 9 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52:59 | -7 | 50 | |||||||||||
| 10 | 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:43 | +1 | 42 | |||||||||||
| 11 | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48:51 | -3 | 42 | |||||||||||
| 12 | 12 | 34 | 13 | 2 | 19 | 51:50 | +1 | 41 | |||||||||||
| 13 | 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 39:52 | -13 | 36 | |||||||||||
| 14 | 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32:53 | -21 | 36 | |||||||||||
| 15 | 15 | 34 | 10 | 4 | 20 | 40:71 | -31 | 34 | |||||||||||
| 16 | 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:47 | -14 | 33 | |||||||||||
| 17 | 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:77 | -38 | 30 | |||||||||||
| 18 | 18 | 34 | 4 | 4 | 26 | 23:79 | -56 | 16 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 45:16 | +29 | 44 | ||||||||||
| 2 | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38:16 | +22 | 39 | ||||||||||
| 3 | 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38:15 | +23 | 37 | ||||||||||
| 4 | 4 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31:18 | +13 | 37 | ||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 11 | 2 | 4 | 37:21 | +16 | 35 | ||||||||||
| 6 | 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33:20 | +13 | 35 | ||||||||||
| 7 | 7 | 17 | 10 | 4 | 3 | 41:23 | +18 | 34 | ||||||||||
| 8 | 8 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:21 | +10 | 33 | ||||||||||
| 9 | 9 | 17 | 9 | 1 | 7 | 25:17 | +8 | 28 | ||||||||||
| 10 | 10 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:17 | +7 | 27 | ||||||||||
| 11 | 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 19:22 | -3 | 23 | ||||||||||
| 12 | 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:18 | +1 | 21 | ||||||||||
| 13 | 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:33 | -9 | 21 | ||||||||||
| 14 | 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:22 | -2 | 20 | ||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18:33 | -15 | 17 | ||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:25 | -8 | 16 | ||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:41 | -24 | 13 | ||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15:41 | -26 | 11 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 47:19 | +28 | 40 | ||||||||||
| 2 | 2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33:24 | +9 | 31 | ||||||||||
| 3 | 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23:17 | +6 | 29 | ||||||||||
| 4 | 4 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:18 | +3 | 23 | ||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:26 | +2 | 23 | ||||||||||
| 6 | 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25:30 | -5 | 23 | ||||||||||
| 7 | 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28:25 | +3 | 22 | ||||||||||
| 8 | 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:21 | +3 | 22 | ||||||||||
| 9 | 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:25 | 0 | 22 | ||||||||||
| 10 | 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:24 | -1 | 22 | ||||||||||
| 11 | 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:20 | -6 | 19 | ||||||||||
| 12 | 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:22 | -6 | 17 | ||||||||||
| 13 | 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21:38 | -17 | 17 | ||||||||||
| 14 | 14 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24:34 | -10 | 15 | ||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:34 | -14 | 15 | ||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 4 | 1 | 12 | 26:33 | -7 | 13 | ||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15:44 | -29 | 9 | ||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 16 | 6:38 | -32 | 3 |
Le statistiche sono tutte gratis.
Con StatsFinder PRO hai in più:
Classifica avanzata
Ordinala per gol, angoli, cartellini, Over, segnano entrambe o porta inviolata. In casa, fuori o in totale: scopri chi comanda davvero.
Scheda partita
Le due squadre una accanto all'altra, statistica per statistica: attacchi contro difese, casa contro trasferta.
Calcolatore
Se non ti bastano le oltre 800 statistiche, in pochi secondi ti crei le tue, pre-partita o live. Ideale per le combo.
Costa 9,90 € al mese, e se vuoi provarlo prima hai 14 giorni a 3 €.