Spagna · LaLiga 2
Riaccendine una dal menu del tuo conto, in alto a destra, sotto «Statistiche».
37,2% delle partite finisce con una squadra che vince senza subire gol: 119 volte in casa, 55 in trasferta.
Da sapere · Il fattore campo vale 21,0 punti percentuali: 46,4% contro 25,4%. Quando la squadra di casa chiude avanti il primo tempo, porta a casa la partita nel 78,7% dei casi. Il vantaggio pesa più in casa che in trasferta: fuori casa la conversione si ferma al 59,8%.
90,6% delle partite si sblocca: 424 su 468. Le altre 44 finiscono 0-0 e restano fuori da queste due card e dall'albero.
Da sapere · Chi passa in vantaggio porta a casa la partita nel 66,7% dei casi: pareggia nel 20,8%, si fa rimontare nel 12,5%. Chi passa avanti in casa chiude 19,3 punti più spesso di chi lo fa in trasferta. Qui pesa anche il primo gol: la squadra di casa sblocca 249 volte contro 175.
Tiri per gol sono i tiri totali, non quelli in porta: quanti ne servono per un gol.
Nella card tiri per gol il numero in alto a destra non è la somma dei due lati: è la media della partita.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 2.5 va dal 61,9% di Granada al 31,0% di SD Eibar: 30,9 punti di distanza.
Più di 100 statistiche. Manca quella che cerchi?
Creala con il calcolatore: incroci i filtri e in pochi secondi sai quante volte è successo. Pre-partita, live, e soprattutto per le combo.
Da sapere · Il punteggio più frequente è il 1-0 (14,3%). Su 468 partite 132 finiscono in parità — 28,2% del totale — e i punteggi oltre le tre reti per lato restano 8,1% delle gare.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 8.5 corner va dal 78,6% di Málaga al 43,5% di Real Oviedo: 35,1 punti di distanza.
Dove si dice cartellini si intendono i punti: giallo 1, espulsione 2 — rosso diretto o doppio giallo. Vale per tutta la sezione.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 4.5 cartellini va dal 77,3% di Racing Santander al 33,3% di FC Cartagena: 44,0 punti di distanza.
16° su 22 campionati, con 2,54.
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 42 | 22 | 13 | 7 | 69:42 | +27 | 79 | |||||||||||
| 2 | 2 | 42 | 22 | 11 | 9 | 59:34 | +25 | 77 | |||||||||||
| 3 | 3 | 42 | 22 | 9 | 11 | 59:40 | +19 | 75 | |||||||||||
| 4 | 4 | 42 | 21 | 12 | 9 | 56:42 | +14 | 75 | |||||||||||
| 5 | 5 | 42 | 20 | 11 | 11 | 65:51 | +14 | 71 | |||||||||||
| 6 | 6 | 42 | 19 | 12 | 11 | 72:55 | +17 | 69 | |||||||||||
| 7 | 7 | 42 | 18 | 11 | 13 | 65:54 | +11 | 65 | |||||||||||
| 8 | 8 | 42 | 18 | 10 | 14 | 58:49 | +9 | 64 | |||||||||||
| 9 | 9 | 42 | 15 | 13 | 14 | 44:41 | +3 | 58 | |||||||||||
| 10 | 10 | 42 | 15 | 13 | 14 | 57:57 | 0 | 58 | |||||||||||
| 11 | 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 57:54 | +3 | 56 | |||||||||||
| 12 | 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 55:53 | +2 | 55 | |||||||||||
| 13 | 13 | 42 | 14 | 13 | 15 | 59:63 | -4 | 55 | |||||||||||
| 14 | 14 | 42 | 15 | 10 | 17 | 41:48 | -7 | 55 | |||||||||||
| 15 | 15 | 42 | 14 | 11 | 17 | 65:63 | +2 | 53 | |||||||||||
| 16 | 16 | 42 | 13 | 14 | 15 | 56:54 | +2 | 53 | |||||||||||
| 17 | 17 | 42 | 12 | 17 | 13 | 42:46 | -4 | 53 | |||||||||||
| 18 | 18 | 42 | 13 | 12 | 17 | 56:63 | -7 | 51 | |||||||||||
| 19 | 19 | 42 | 11 | 12 | 19 | 44:63 | -19 | 45 | |||||||||||
| 20 | 20 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35:55 | -20 | 36 | |||||||||||
| 21 | 21 | 42 | 6 | 12 | 24 | 22:64 | -42 | 30 | |||||||||||
| 22 | 22 | 42 | 6 | 5 | 31 | 33:78 | -45 | 23 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 | 15 | 5 | 1 | 36:15 | +21 | 50 | ||||||||||
| 2 | 2 | 21 | 15 | 3 | 3 | 37:15 | +22 | 48 | ||||||||||
| 3 | 3 | 21 | 13 | 7 | 1 | 42:19 | +23 | 46 | ||||||||||
| 4 | 4 | 21 | 13 | 7 | 1 | 42:20 | +22 | 46 | ||||||||||
| 5 | 5 | 21 | 14 | 3 | 4 | 34:20 | +14 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 21 | 12 | 5 | 4 | 39:25 | +14 | 41 | ||||||||||
| 7 | 7 | 21 | 11 | 6 | 4 | 36:20 | +16 | 39 | ||||||||||
| 8 | 8 | 21 | 11 | 6 | 4 | 35:25 | +10 | 39 | ||||||||||
| 9 | 9 | 21 | 11 | 6 | 4 | 27:19 | +8 | 39 | ||||||||||
| 10 | 10 | 21 | 10 | 7 | 4 | 36:21 | +15 | 37 | ||||||||||
| 11 | 11 | 21 | 10 | 7 | 4 | 22:16 | +6 | 37 | ||||||||||
| 12 | 12 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30:25 | +5 | 35 | ||||||||||
| 13 | 13 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29:21 | +8 | 34 | ||||||||||
| 14 | 14 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 34 | ||||||||||
| 15 | 15 | 21 | 8 | 8 | 5 | 37:26 | +11 | 32 | ||||||||||
| 16 | 16 | 21 | 9 | 5 | 7 | 36:28 | +8 | 32 | ||||||||||
| 17 | 17 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21:19 | +2 | 28 | ||||||||||
| 18 | 18 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28:27 | +1 | 28 | ||||||||||
| 19 | 19 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26:27 | -1 | 26 | ||||||||||
| 20 | 20 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26:31 | -5 | 25 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 3 | 7 | 11 | 12:29 | -17 | 16 | ||||||||||
| 22 | 22 | 21 | 4 | 3 | 14 | 13:28 | -15 | 15 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27:22 | +5 | 33 | ||||||||||
| 2 | 2 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29:31 | -2 | 32 | ||||||||||
| 3 | 3 | 21 | 7 | 9 | 5 | 22:22 | 0 | 30 | ||||||||||
| 4 | 4 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22:19 | +3 | 29 | ||||||||||
| 5 | 5 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29:33 | -4 | 28 | ||||||||||
| 6 | 6 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30:27 | +3 | 27 | ||||||||||
| 7 | 7 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23:25 | -2 | 25 | ||||||||||
| 8 | 8 | 21 | 6 | 5 | 10 | 19:24 | -5 | 23 | ||||||||||
| 9 | 9 | 21 | 6 | 5 | 10 | 30:36 | -6 | 23 | ||||||||||
| 10 | 10 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28:36 | -8 | 23 | ||||||||||
| 11 | 11 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:37 | -15 | 23 | ||||||||||
| 12 | 12 | 21 | 4 | 9 | 8 | 27:29 | -2 | 21 | ||||||||||
| 13 | 13 | 21 | 5 | 6 | 10 | 29:35 | -6 | 21 | ||||||||||
| 14 | 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26:32 | -6 | 21 | ||||||||||
| 15 | 15 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15:25 | -10 | 21 | ||||||||||
| 16 | 16 | 21 | 5 | 5 | 11 | 18:32 | -14 | 20 | ||||||||||
| 17 | 17 | 21 | 4 | 7 | 10 | 17:22 | -5 | 19 | ||||||||||
| 18 | 18 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22:32 | -10 | 19 | ||||||||||
| 19 | 19 | 21 | 2 | 10 | 9 | 20:30 | -10 | 16 | ||||||||||
| 20 | 20 | 21 | 3 | 5 | 13 | 10:35 | -25 | 14 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 1 | 5 | 15 | 14:36 | -22 | 8 | ||||||||||
| 22 | 22 | 21 | 2 | 2 | 17 | 20:50 | -30 | 8 |
La classifica conta solo la stagione regolare. Per 4 squadre le statistiche comprendono anche le partite giocate dopo, nei playoff o nei playout: per questo le partite in classifica sono meno di quelle su cui si calcolano le percentuali.
Le statistiche sono tutte gratis.
Con StatsFinder PRO hai in più:
Classifica avanzata
Ordinala per gol, angoli, cartellini, Over, segnano entrambe o porta inviolata. In casa, fuori o in totale: scopri chi comanda davvero.
Scheda partita
Le due squadre una accanto all'altra, statistica per statistica: attacchi contro difese, casa contro trasferta.
Calcolatore
Se non ti bastano le oltre 800 statistiche, in pochi secondi ti crei le tue, pre-partita o live. Ideale per le combo.
Costa 9,90 € al mese, e se vuoi provarlo prima hai 14 giorni a 3 €.