Grecia · Super League
Riaccendine una dal menu del tuo conto, in alto a destra, sotto «Statistiche».
41,9% delle partite finisce con una squadra che vince senza subire gol: 56 volte in casa, 43 in trasferta.
Da sapere · Il fattore campo vale 10,6 punti percentuali: 41,1% contro 30,5%. Quando la squadra di casa chiude avanti il primo tempo, porta a casa la partita nell'82,3% dei casi. Il vantaggio pesa più in casa che in trasferta: fuori casa la conversione si ferma al 70,1%.
90,7% delle partite si sblocca: 214 su 236. Le altre 22 finiscono 0-0 e restano fuori da queste due card e dall'albero.
Da sapere · Chi passa in vantaggio porta a casa la partita nel 69,2% dei casi: pareggia nel 21,0%, si fa rimontare nel 9,8%. Chi passa avanti in casa chiude 9,0 punti più spesso di chi lo fa in trasferta. Qui pesa anche il primo gol: la squadra di casa sblocca 116 volte contro 98.
Tiri per gol sono i tiri totali, non quelli in porta: quanti ne servono per un gol.
Nella card tiri per gol il numero in alto a destra non è la somma dei due lati: è la media della partita.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 2.5 va dal 68,8% di OFI al 34,4% di Aris e Olympiacos F.C.: 34,4 punti di distanza.
Più di 100 statistiche. Manca quella che cerchi?
Creala con il calcolatore: incroci i filtri e in pochi secondi sai quante volte è successo. Pre-partita, live, e soprattutto per le combo.
Da sapere · Il punteggio più frequente è il 1-1 (14,4%). Su 236 partite 67 finiscono in parità — 28,4% del totale — e i punteggi oltre le tre reti per lato restano 9,3% delle gare.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 8.5 corner va dal 65,6% di Aris al 38,9% di Atromitos: 26,7 punti di distanza.
Dove si dice cartellini si intendono i punti: giallo 1, espulsione 2 — rosso diretto o doppio giallo. Vale per tutta la sezione.
Da sapere · Fra le squadre del campionato l'Over 4.5 cartellini va dal 80,6% di Kifisia al 31,3% di PAOK: 49,3 punti di distanza.
15° su 22 campionati, con 2,57.
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49:17 | +32 | 60 | |||||||||||
| 2 | 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45:11 | +34 | 58 | |||||||||||
| 3 | 3 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52:17 | +35 | 57 | |||||||||||
| 4 | 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44:26 | +18 | 49 | |||||||||||
| 5 | 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:37 | +14 | 42 | |||||||||||
| 6 | 6 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34:45 | -11 | 32 | |||||||||||
| 7 | 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26:38 | -12 | 31 | |||||||||||
| 8 | 8 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20:27 | -7 | 30 | |||||||||||
| 9 | 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26:30 | -4 | 29 | |||||||||||
| 10 | 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32:42 | -10 | 27 | |||||||||||
| 11 | 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24:38 | -14 | 26 | |||||||||||
| 12 | 12 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22:39 | -17 | 23 | |||||||||||
| 13 | 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16:55 | -39 | 17 | |||||||||||
| 14 | 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22:41 | -19 | 17 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36 | 12 | 10 | 14 | 49:42 | +7 | 46 | |||||||||||
| 2 | 2 | 36 | 9 | 14 | 13 | 40:51 | -11 | 41 | |||||||||||
| 3 | 3 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36:49 | -13 | 36 | |||||||||||
| 4 | 4 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35:51 | -16 | 36 | |||||||||||
| 5 | 5 | 36 | 5 | 15 | 16 | 34:56 | -22 | 30 | |||||||||||
| 6 | 6 | 36 | 7 | 8 | 21 | 25:73 | -48 | 29 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32 | 11 | 13 | 8 | 34:32 | +2 | 31 | |||||||||||
| 2 | 2 | 32 | 15 | 7 | 10 | 63:47 | +16 | 31 | |||||||||||
| 3 | 3 | 32 | 12 | 3 | 17 | 43:55 | -12 | 23 | |||||||||||
| 4 | 4 | 32 | 9 | 5 | 18 | 33:55 | -22 | 17 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32 | 21 | 9 | 2 | 57:20 | +37 | 72 | |||||||||||
| 2 | 2 | 32 | 19 | 9 | 4 | 51:17 | +34 | 66 | |||||||||||
| 3 | 3 | 32 | 18 | 10 | 4 | 59:25 | +34 | 64 | |||||||||||
| 4 | 4 | 32 | 14 | 10 | 8 | 47:33 | +14 | 52 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27:3 | +24 | 35 | |||||||||||
| 2 | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 25:5 | +20 | 34 | |||||||||||
| 3 | 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:5 | +19 | 30 | |||||||||||
| 4 | 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25:10 | +15 | 28 | |||||||||||
| 5 | 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 32:15 | +17 | 26 | |||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:17 | -3 | 19 | |||||||||||
| 7 | 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 20:17 | +3 | 18 | |||||||||||
| 8 | 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:18 | -1 | 16 | |||||||||||
| 9 | 9 | 13 | 2 | 9 | 2 | 10:11 | -1 | 15 | |||||||||||
| 10 | 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:23 | -8 | 13 | |||||||||||
| 11 | 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:21 | -9 | 12 | |||||||||||
| 12 | 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 11 | |||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | 11 | |||||||||||
| 14 | 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8:24 | -16 | 11 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26:23 | +3 | 24 | |||||||||||
| 2 | 2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25:22 | +3 | 21 | |||||||||||
| 3 | 3 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21:25 | -4 | 21 | |||||||||||
| 4 | 4 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17:27 | -10 | 17 | |||||||||||
| 5 | 5 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:31 | -11 | 15 | |||||||||||
| 6 | 6 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11:32 | -21 | 14 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41:20 | +21 | 33 | |||||||||||
| 2 | 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 25:20 | +5 | 24 | |||||||||||
| 3 | 3 | 16 | 5 | 9 | 2 | 19:14 | +5 | 24 | |||||||||||
| 4 | 4 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:23 | -7 | 20 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 31:7 | +24 | 41 | |||||||||||
| 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 31:5 | +26 | 40 | |||||||||||
| 3 | 3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:7 | +19 | 34 | |||||||||||
| 4 | 4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 27:14 | +13 | 30 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21:6 | +15 | 28 | |||||||||||
| 2 | 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24:12 | +12 | 26 | |||||||||||
| 3 | 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:14 | +11 | 22 | |||||||||||
| 4 | 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:16 | +3 | 21 | |||||||||||
| 5 | 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:13 | 0 | 18 | |||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | -3 | 16 | |||||||||||
| 7 | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:16 | -6 | 15 | |||||||||||
| 8 | 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:28 | -14 | 14 | |||||||||||
| 9 | 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:15 | -6 | 13 | |||||||||||
| 10 | 10 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12:21 | -9 | 12 | |||||||||||
| 11 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10:18 | -8 | 11 | |||||||||||
| 12 | 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:24 | -9 | 11 | |||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6:22 | -16 | 6 | |||||||||||
| 14 | 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8:31 | -23 | 6 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:20 | +4 | 25 | |||||||||||
| 2 | 2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15:20 | -5 | 21 | |||||||||||
| 3 | 3 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19:26 | -7 | 20 | |||||||||||
| 4 | 4 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14:41 | -27 | 15 | |||||||||||
| 5 | 5 | 18 | 2 | 7 | 9 | 17:29 | -12 | 13 | |||||||||||
| 6 | 6 | 18 | 2 | 6 | 10 | 10:26 | -16 | 12 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 15:18 | -3 | 22 | |||||||||||
| 2 | 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:27 | -5 | 19 | |||||||||||
| 3 | 3 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:35 | -17 | 15 | |||||||||||
| 4 | 4 | 16 | 4 | 0 | 12 | 17:32 | -15 | 12 |
| # | Pos | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | Pt | Gol | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | Ang | Cart | BTTS | CS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:10 | +15 | 32 | |||||||||||
| 2 | 2 | 16 | 8 | 7 | 1 | 26:13 | +13 | 31 | |||||||||||
| 3 | 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 28:20 | +8 | 24 | |||||||||||
| 4 | 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:19 | +1 | 22 |
Le statistiche sono tutte gratis.
Con StatsFinder PRO hai in più:
Classifica avanzata
Ordinala per gol, angoli, cartellini, Over, segnano entrambe o porta inviolata. In casa, fuori o in totale: scopri chi comanda davvero.
Scheda partita
Le due squadre una accanto all'altra, statistica per statistica: attacchi contro difese, casa contro trasferta.
Calcolatore
Se non ti bastano le oltre 800 statistiche, in pochi secondi ti crei le tue, pre-partita o live. Ideale per le combo.
Costa 9,90 € al mese, e se vuoi provarlo prima hai 14 giorni a 3 €.